Parter
| Nr | Metraż m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Balkon | Ogród | Cena brutto | Status | |
| 1 | 38,07 | 2 | - | tak (64,5m2) | sprzedane | |||
| 2 | 41,20 | 2 | - | tak (53,5m2) | sprzedane | |||
| 3 | 53,24 | 6 900,00 zł | 2 | - | tak (128m2) | 367 356,00 zł | wolne | |
| 4 | 41,05 | 7 250,00 zł | 2 | - | tak (85,5m2) | 297 612,50 zł | wolne | |
| 5 | 61,27 | 6 900,00 zł | 3 | - | tak (110,5m2) | 422 763,00 zł | wolne | |
| 6 | 44,32 | 5 800,00 zł | 2 | - | tak (61m2) | 257 056,00 zł | wolne | |
| 7 | 39,70 | 7 250,00 zł | 2 | - | tak (85,5m2) | 287 825,00 zł | wolne | |
| 8 | 27,04 | 1 | - | tak (41,5m2) | sprzedane | |||
I Piętro
| Nr | Metraż m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Balkon | Ogród | Cena brutto | Status | |
| 9 | 47,60 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 10 | 41,00 | 6 900,00 zł | 2 | tak | - | 282 900,00 zł | wolne | |
| 11 | 53,38 | 6 900,00 zł | 2 | tak | - | 368 322,00 zł | wolne | |
| 12 | 40,95 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 13 | 61,39 | 6 900,00 zł | 3 | tak | - | 423 591,00 zł | wolne | |
| 14 | 44,38 | 6 600,00 zł | 2 | tak | - | 292 908,00 zł | wolne | |
| 15 | 39,76 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 16 | 27,04 | 1 | tak | - | sprzedane | |||
II Piętro
| Nr | Metraż m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Balkon | Ogród | Cena brutto | Status | |
| 17 | 47,64 | - | 2 | tak | - | sprzedane | ||
| 18 | 40,93 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 19 | 53,34 | 6 900,00 zł | 2 | tak | - | 368 046,00 zł | wolne | |
| 20 | 41,01 | 7 250,00 zł | 2 | tak | - | 297 322,50 zł | rezerwacja | |
| 21 | 61,14 | 6 900,00 zł | 3 | tak | - | 421 866,00 zł | rezerwacja | |
| 22 | 44,24 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 23 | 39,53 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 24 | 26,72 | - | 1 | tak | - | sprzedane | ||
III Piętro
| Nr | Metraż m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Balkon | Ogród | Cena brutto | Status | |
| 25 | 47,55 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 26 | 40,79 | 6 900,00 zł | 2 | tak | - | 281 451,00 zł | wolne | |
| 27 | 53,42 | 6 900,00 zł | 2 | tak | - | 368 598,00 zł | wolne | |
| 28 | 40,77 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 29 | 60,77 | 3 | tak | - | sprzedane | |||
| 30 | 44,21 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 31 | 39,64 | 2 | tak | - | sprzedane | |||
| 32 | 26,93 | 1 | tak | - | sprzedane | |||
Wszystkie ceny są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT.
Każde mieszkanie sprzedawane jest wraz z jednym miejscem postojowym, które znajduje się na parkingu podziemnym (31 miejsc, płatne dodatkowo - 1 230 zł brutto za m2).
Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w przedstawionym cenniku.
Miejsca postojowe
| Numer | Powierzchnia w m2 | Cena m2 brutto | Cena brutto | Status | |
| I. | 14,41 | 1 230,00 zł | 17 724,30 zł | wolne | |
| II. | 14,41 | sprzedane | |||
| III. | 14,41 | 1 230,00 zł | 17 724,30 zł | wolne | |
| II. | 14,41 | 1 230,00 zł | 17 724,30 zł | wolne | |
| V. | 13,34 | sprzedane | |||
| VI. | 15,25 | 1 230,00 zł | 18 757,50 zł | wolne | |
| VII. | 13,82 | sprzedane | |||
| VIII. | 12,09 | sprzedane | |||
| IX. | 13,44 | 1 230,00 zł | 16 531,20 zł | wolne | |
| X. | 13,45 | sprzedane | |||
| XI. | 13,09 | sprzedane | |||
| XII. | 15,72 | sprzedane | |||
| XIII. | 14,6 | 1 230,00 zł | 17 958,00 zł | wolne | |
| XIV. | 14,67 | sprzedane | |||
| XV. | 16,74 | sprzedane | |||
| XVI. | 13,06 | 1 230,00 zł | 16 063,80 zł | wolne | |
| XVII. | 16,24 | sprzedane | |||
| XVIII. | 16,24 | sprzedane | |||
| XIX. | 13,06 | 1 230,00 zł | 16 063,80 zł | wolne | |
| XX. | 14,93 | 1 230,00 zł | 18 363,90 zł | rezerwacja | |
| XXI. | 14,93 | 1 230, 00 zł | 18 363,90 zł | wolne | |
| XXII. | 13,06 | 1 230,00 zł | 16 063,80 zł | wolne | |
| XXIII. | 16,24 | sprzedane | |||
| XXIV. | 16,24 | sprzedane | |||
| XXV. | 13,06 | 1 230,00 zł | 16 063,80 zł | wolne | |
| XXVI. | 15,98 | sprzedane | |||
| XXVII. | 14,96 | sprzedane | |||
| XXVIII. | 13,09 | 1 230,00 zł | 16 100,70 zł | rezerwacja | |
| XXIX. | 13,09 | sprzedane | |||
| XXX. | 12,87 | 1 230,00 zł | 15 830,10 zł | wolne | |
| XXXI. | 16,02 | 1 230,00 zł | 19 704,60 zł | wolne | |
Wszystkie ceny są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w przedstawionym cenniku.
Komórki lokatorskie
| Numer | Powierzchnia w m2 | Cena m2 brutto | Cena brutto | Status | |
| A. | 4,29 | 2 460,00 zł | 10 553,40 zł | wolne | |
| B. | 5,59 | sprzedane | |||
| C. | 5,31 | sprzedane | |||
| D. | 4,88 | 2 460,00 zł | 12 004,80 zł | wolne | |
| E. | 4,92 | 2 460,00 zł | 12 103,20 zł | rezerwacja | |
| F. | 4,14 | 2 460,00 zł | 10 184,40 zł | wolne | |
| G. | 4,08 | 2 460,00 zł | 10 036,80 zł | wolne | |
| H. | 4,69 | sprzedane | |||
| I. | 4,72 | sprzedane | |||
| J. | 6,22 | sprzedane | |||
| K. | 4,44 | sprzedane | |||
| L. | 4,49 | sprzedane | |||
Wszystkie ceny są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w przedstawionym cenniku.


